Максим - універсальний системно - контактний фунгіцид, призначений для боротьби із збудниками грибних захворювань зернових культур, що поширюються з насінням і грунтом. Ефективний проти представників класу аскоміцетів, базидіоміцетів і недосконалих грибів.
Властивості:
Ефективний проти резистентних до інших фунгицидам штамів. Висока ефективність проти снігової плісняви, фузаріозна і гельмінтоспоріозна кореневі гнилі, твердої і летючої сажки.
Є потужним імуномодулятором.
Надає сприятливий фізіологічний вплив на захищає культуру, підвищуючи продуктивну кущистість, озерненість колоса, що в кінцевому підсумку визначає вагому прибавку врожаю.
Контролює грунтову, насіннєву і перші «хвилі» аэрогенных інфекцій.
Характеристика
| Група товарів | Протруйники |
| Діюча речовина | Флудіоксоніл, 25 г/л |
| Препаративна форма | Текучий концентрат суспензії |
| Призначення | Фунгіцидний протруйник для обробки насіння картоплі та захисту газону від снігової плісняви |
| Культура | Картопля, газон, горох, кукурудза, пшениця озима, декоративні культури, часник |
| Спектр дії | Парша види, ризиктоніоз, фомоз, фузаріоз, снігова пліснява, гнилі, гельмінтоспоріоз |
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти |
|---|---|---|---|
| Дозволено для роздрібного продажу | |||
| КАРТОПЛЯ (перед посадкою) | 25 мл на 250– 300 мл води | 250–300 мл на 30 кг бульб | Парша (види), ризоктоніоз, фомоз, фузаріоз |
| КАРТОПЛЯ НАСІННЄВА (перед закладкою на зберігання) | 20 мл на 250– 300 мл води | 250–300 мл на 30 кг бульб | Парша (види), ризоктоніоз, фомоз, фузаріоз |
| ГАЗОНИ | 30 мл на 5 л води | 5 л на сотку | Снігова пліснява |
| Дозволено для застосування в промисловому секторі | |||
| ГОРОХ | 100 мл на 1 л води | 1 л розчину на 100 кг | Фузаріоз, аскохітоз |
| КУКУРУДЗА | 100 мл на 1 л води | 1 л розчину на 100 кг | Стеблові й кореневі гнилі |
| ПШЕНІЦЯ ОЗІМА | 100 мл на 0,7 л води | 0,7 л розчину на 70 кг | Снігова пліснява, кореневі гнилі, фузаріоз, тверда сажка |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | |||
| ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ (гладіолуси, тюльпани й інші цибулеві та бульбові) перед посадкою | 2–4 мл на 1 л води | Замочування 1 кг посадкового матеріалу в 1 л розчину на 30 хв | Фузаріоз, гельмінтоспоріоз, ризоктоніоз, пеніцильоз, сіра гниль |
| ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ (гладіолуси, тюльпани й інші цибулеві та бульбові) перед закладкою на зберігання | 2–4 мл на 1 л води | Замочування 1 кг посадкового матеріалу в 1 л розчину на 30 хв з подальшою сушкою | Фузаріоз, гельмінтоспоріоз, ризоктоніоз, пеніцильоз, сіра гниль |
| ЧАСНИК (перед посадкою) | 10 мл на 80–100 мл води | 80–100 мл розчину на 10 кг посадкового матеріалу | Фузаріоз, пеніцильоз, сіра гниль |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |